Größenfinder
Kopfumfang in Cm | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
HAT Größe | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Kappengröße | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Cap Size 2 | S/M | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | |
59,00 €
inkl. MwSt.
Kopfumfang in Cm | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
HAT Größe | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Kappengröße | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Cap Size 2 | S/M | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | |
Material Außen:
Material Innen:
Marke/Label:
Pflegenhinweis:
Herkunft:
Saison:
Wool mix
100%BW
Feine Hüte
Siehe Etikett
Polen
Herbst/Winter
Größe |
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 |
---|
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
OUR SHIPPING METHODS
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
No account yet?
Create an Account
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.